прайс-лист
средства защиты растений
Консультация и дополнительная информация
+38 (071) 492-06-30 (отдел продаж удобрений)
Препарат | Препарат | Норма расхода, кг(л)/га(т) | Тарная упаковка | Цена руб./л(кг, комп.) |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ФУНГИЦИДЫ И ПРОТРАВИТЕЛИ СЕМЯН | |||
Бенорад, СП | Беномил, 500 г/кг | 0,3 - 3,0 | Пакет 3 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг* | 1976,40 |
Бункер, ВСК | Тебуконазол, 60 г/л | 0,4 - 0,5 | Канистра 5 л, 10 л | 1483,20 |
Виал ТрасТ, ВСК | Тиабендазол, 80 г/л + тебуконазол, 60 г/л + антистрессовые компоненты | 0,3 - 0,5 | Канистра 5 л, 10 л | 3153,30 |
Виал Трио, ВСК | Прохлораз, 120 г/л + тиабендазол, 30 г/л + ципроконазол, 5 г/л | 0,8 - 1,25 | Канистра 5 л, 10 л | 3102,70 |
Витарос, ВСК | Карбоксин, 198 г/л + тирам, 198 г/л | 2,0 - 3,0 | Канистра 10 л | 1720,80 |
Колосаль, КЭ | Тебуконазол, 250 г/л | 0,4 - 1,0 | Канистра 5 л, 10 л | 2399,00 |
Колосаль Про, КМЭ | Пропиконазол, 300 г/л + тебуконазол, 200 г/л | 0,2 - 0,6 | Канистра 5 л, 10 л | 3732,90 |
Кредо, СК | Карбендазим, 500 г/л | 0,3 - 1,5 | Канистра 5 л, 10 л | 1274,40 |
Кумир, СК | Сульфат меди трехосновный, 345 г/л | 5,0 - 6,0 | Канистра 10 л | 1017,90 |
Метаксил, СП | Манкоцеб, 640 г/кг + металаксил, 80 г/кг | 2,0 - 2,5 | Пакет 2 кг, мешок 12 кг, коробка 1 кг | 1944,00 |
Ордан, СП | Хлорокись меди, 689 г/кг + цимоксанил, 42 г/кг | 2,0 - 3,0 | Пакет 3 кг, мешок 15 кг, коробка 1 кг, ВРП 0,5 кг* | 1771,20 |
Ордан МЦ, СП | Манкоцеб, 640 г/кг + цимоксанил, 80 г/кг | 2,0 - 2,5 | Пакет 2 кг | 2523,61 |
Оплот, ВСК | Дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л | 0,4 - 0,6 | Канистра 5 л, 10 л | 2526,78 |
Оплот Трио, ВСК | Дифеноконазол, 90 г/л + тебуконазол, 45 г/л + азоксистробин, 40 г/л | 0,4 - 0,6 | Канистра 5 л, 10 л | 3793,62 |
Раёк, КЭ | Дифеноконазол, 250 г/л | 0,15 - 0,4 | Флакон 1 л | 5934,00 |
Ракурс, СК | Ципроконазол, 160 г/л + эпоксиконазол, 240 г/л | 0,2 - 0,4 | Канистра 5 л | 8278,62 |
Синклер, СК | Флудиоксонил, 75 г/л | 0,2 - 1,6 | Канистра 5 л | 5117,04 |
Спирит, СК | Эпоксиконазол, 160 г/л + азоксистробин, 240 г/л | 0,3 - 0,7 | Канистра 5 л | 5298,00 |
Табу, ВСК | Имидаклоприд, 500 г/л | 0,08 - 15,0 | Канистра 5 л | 6092,70 |
Табу Нео, СК | Имидаклоприд, 400 г/л + клотианидин, 100 г/л | 0,5 - 8,0 | Канистра 5 л | 6348,00 |
Табу супер, СК | Имидаклоприд, 400 г/л + фипронил, 100 г/л | 0,4 - 10,0 | Канистра 5 л | 10281,00 |
Талант, СК | Хлороталонил, 500 г/л | 2,2 - 3,0 | Канистра 10 л | 1585,20 |
Терция, СК | Прохлораз, 60 г/л + тритиконазол, 20 г/л + азоксистробин, 10 г/л | 2,0 - 2,5 | Канистра 10 л | 2397,60 |
ТМТД, ВСК | Тирам, 400 г/л | 3,0 - 12,0 | Канистра 10 л | 1037,40 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ИНСЕКТИЦИДЫ | |||
Алиот, КЭ | Малатион, 570 г/л | 0,5 - 1,2 | Канистра 5 л, 10 л | 1233,96 |
Аспид, СК | Тиаклоприд, 480 г/л | 0,1 - 0,15 | Канистра 5 л | 8970,00 |
Борей, СК | Имидаклоприд, 150 г/л + лямбда-цигалотрин, 50 г/л Альфа-циперметрин, 125 г/л + | 0,08 - 0,3 | Флакон 1 л | 4554,00 |
Борей Нео, СК | имидаклоприд, 100 г/л + клотианидин, 50 г/л | 0,1 - 0,2 | Флакон 1 л | 4623,00 |
Брейк, МЭ | Лямбда-цигалотрин, 100 г/л | 0,05 - 0,25 | Канистра 5 л | 3491,40 |
Герольд, ВСК | Дифлубензурон, 240 г/л | 0,05 - 1,0 | Канистра 5 л, 10 л | 3939,90 |
Сирокко, КЭ | Диметоат, 400 г/л | 0,5 - 2,8 | Канистра 10 л | 1257,60 |
Сэмпай, КЭ | Эсфенвалерат, 50 г/л | 0,2 - 1,0 | Канистра 5 л | 1679,00 |
Тайра, КЭ | Хлорпирифос, 480 г/л | 0,8 - 2,0 | Канистра 10 л | 1618,56 |
Танрек, ВРК | Имидаклоприд, 200 г/л | 0,05 - 1,5 | Флакон 1 л | 3909,54 |
Шарпей, МЭ | Циперметрин, 250 г/л | 0,1 - 0,48 | Канистра 5 л | 1797,12 |
Энлиль, КЭ | Диазинон, 600 г/л | 0,8 - 2,0 | Канистра 5 л, 10 л | 2437,10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ГЕРБИЦИДЫ | |||
Балерина, СЭ | Сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д к-ты, 410 г/л + флорасулам, 7,4 г/л | 0,3 - 0,5 | Канистра 5 л, 10 л | 1785,60 |
Балерина Микс, бинар | Балерина, 4,2 л + Мортира, 0,23 кг | на 15 - 20 га | Бинар | 10143,00 |
Балерина Микс,твин-пак | Балерина, 2х5 л + Мортира, 2х0,3 кг | на 30 - 50 га | Твин-пак | 24840,00 |
Балерина + Бомба, твин-пак | Балерина, 2х5 л + Бомба, 2х0,3 кг | на 35 - 40 га | Твин-пак | 28055,40 |
Балерина + Магнум супер, твин-пак | Балерина, 10 л + Магнум супер, 0,3 кг | на 30 - 40 га | Твин-пак | 19872,00 |
Балерина Супер, СЭ(410+15 г/л) | Сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д к-ты, 410 г/л + флорасулам, 15 г/л | 0,3 - 0,5 | Канистра 5 л, 10 л | 2188,80 |
Биолан Супер, ВР(447+156 г/л) | Диметиламинная соль 2,4-Д к-ты, 447 г/л + диметиламинная соль дикамбы к-ты, 156 г/л | 0,3 - 1,15 | Канистра 5 л, 10 л | 1612,80 |
Бицепс 22, КЭ | Десмедифам, 100 г/л + фенмедифам, 100 г/л | 1,0 - 3,0 | Канистра 10 л | 1584,00 |
Бицепс гарант, КЭ | Десмедифам, 70 г/л + фенмедифам, 90 г/л + этофумезат, 110 г/л | 1,0 - 3,0 | Канистра 5 л, 10 л | 2556,00 |
Бомба, ВДГ | Трибенурон-метил, 563 г/кг + флорасулам, 187 г/кг | 0,02 - 0,03 | Флакон 0,1 кг, 0,3 кг | 20700,00 |
Гайтан, КЭ | Пендиметалин, 330 г/л | 2,3 - 6,0 | Канистра 10 л | 1216,80 |
Галион, ВР | Клопиралид, 300 г/л + пиклорам, 75 г/л | 0,27 - 0,31 | Канистра 5 л | 7590,00 |
Гамбит, СК | Прометрин, 500 г/л | 1,0 - 3,5 | Канистра 10 л | 1368,00 |
Гаур, КЭ | Оксифлуорфен, 240 г/л | 0,5 - 1,0 | Канистра 5 л | 3036,00 |
Гербитокс, ВРК | МЦПА к-та в виде смеси диметиламинной, калиевой и натриевой солей, 500 г/л | 0,5 - 1,5 | Канистра 10 л | 1053,00 |
Гербитокс-Л, ВРК | МЦПА к-та в виде смеси калиевой и натриевой солей, 300 г/л | 0,5 - 1,7 | Канистра 10 л | 834,60 |
Горгон, ВРК | МЦПА к-та, 350 г/л + пиклорам, 150 г/л | 0,15 - 4,5 | Канистра 5 л, 10 л | 2691,00 |
Граминион, КЭ | Клетодим, 150 г/л | 0,4 - 1,5 | Канистра 5 л | 2746,20 |
Грейдер, ВГР | Имазапир, 250 г/л | 0,075 - 5,0 | Канистра 10 л, флакон 1 л | 4505,70 |
Деймос, ВРК | Диметиламинная соль дикамбы к-ты, 480 г/л | 0,15 - 3,1 | Канистра 5 л, 10 л | 2484,00 |
Деметра, КЭ | Флуроксипир, 350 г/л | 0,43 - 0,57 | Канистра 5 л, 10 л | 3946,80 |
Дублон, СК | Никосульфурон, 40 г/л | 1,0 - 1,5 | Канистра 10 л | 1764,00 |
Дублон голд, ВДГ | Никосульфурон, 600 г/кг + тифенсульфурон-метил,150 г/кг | 0,05 - 0,07 | Флакон 0,75 кг | 29235,30 |
Дублон супер, ВДГ | Дикамбы к-та (в виде натриевой соли), 425 г/кг + никосульфурон, 125 г/кг | 0,3 - 0,5 | Флакон 0,8 кг | 6969,00 |
Зерномакс, КЭ | Сложный 2-этилгексиловый эфир 2,4-Д к-ты, 500 г/л | 0,6 - 0,8 | Канистра 10 л | 1255,80 |
Зерномакс + Магнум супер, твин-пак | Зерномакс, 2х5 л + Магнум супер, 1х0,3 кг | на 25 - 30 га | Твин-пак | 14214,00 |
Зерномакс + Мортира, твин-пак | Зерномакс, 2х5 л + Мортира, 1х0,3 кг | на 20 - 25 га | Твин-пак | 14883,30 |
Камелот, СЭ | С-метолахлор, 312,5 г/л + тербутилазин, 187,5 г/л | 3,0 - 4,0 | Канистра 10 л | 1216,80 |
Квикстеп, МКЭ | Клетодим, 130 г/л + галоксифоп-Р-метил, 80 г/л | 0,4 - 0,8 | Канистра 5 л, 10 л | 3491,40 |
Корсар, ВРК | Бентазон, 480 г/л | 1,0 - 4,0 | Канистра 10 л | 1886,40 |
Корсар Супер, ВРК(400+25 г/л) | Бентазон, 400 г/л + Имазамокс, 25 г/л | 1,2 - 1,6 | Канистра 10 л | 2664,00 |
Крейцер, ВДГ(650+60+40г/л) | Никосульфурон, 650 г/кг + тифенсульфурон- метил, 60 г/кг + флорасулам 40 г/кг | 0,09 - 0,11 | Флакон 0,5 кг | 26220,00 |
Лазурит, СП | Метрибузин, 700 г/кг | 0,5- 1,4 | Мешок 10 кг, коробка 0,5 кг, ВРП 0,5 кг* | 5106,00 |
Лазурит супер, КНЭ | Метрибузин, 270 г/л Феноксапроп-П-этил, 90 г/л + | 0,9 - 1,6 | Канистра 5 л | 3243,00 |
Ластик Топ, МКЭ | клодинафоп-пропаргил, 60 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 40 г/л | 0,4 - 0,5 | Канистра 5 л, 10 л | 3415,50 |
Ластик экстра, КЭ | Феноксапроп-П-этил, 70 г/л + антидот клоквинтосет-мексил, 40 г/л | 0,8 - 1 | Канистра 5 л, 10 л | 2160,00 |
Магнум, ВДГ | Метсульфурон-метил, 600 г/кг | 0,008 - 0,010 | Флакон 0,1 кг | 12834,00 |
Магнум супер, ВДГ | Трибенурон-метил, 450 г/кг + метсульфурон-метил, 300 г/кг | 0,009 - 0,012 | Флакон 0,1 кг, 0,3 кг | 12834,00 |
Миура, КЭ | Хизалофоп-П-этил, 125 г/л | 0,4 - 1,2 | Канистра 5 л, 10 л | 2376,00 |
Мортира, ВДГ | Трибенурон-метил, 750 г/кг | 0,010 - 0,025 | Флакон 0,1 кг, 0,3 кг | 15180,00 |
Парадокс, ВРК | Имазамокс, 120 г/л | 0,25 - 0,4 | Канистра 5 л | 9618,60 |
Парадокс + Грейдер + Адью, комбинированный комплект | Парадокс, 1х5 л + Грейдер, 1х1 л + Адью, 1х5 л | на 12,5 - 16,5 га | Комбинированный комплект | 50991,00 |
Пилот, ВСК | Метамитрон, 700 г/л | 1,5 - 6,0 | Канистра 10 л | 4153,80 |
Плуггер, ВДГ | Трибенурон-метил, 625 г/кг + метсульфурон-метил, 125 г/кг | 0,01 - 0,02 | Флакон 0,1 кг, 0,3 кг | 12834,00 |
-
Цены под заказчика согласовываются индивидуально
Консультация и дополнительная информация у нас в компании “ИКАР”
ЗВОНИТЬ +38 071-492-06-30 (отдел продаж удобрений).
Сфера компании
Мы предлагаем комплексные и инновационные решения в области средств защиты растений.
Миссия компании
Помогать земледельцам ДНР полнее реализовать их возможности, используя химические средства защиты растений.
Целевые группы
Наши главные партнеры – земледельцы. Основа нашего успеха – честные и долгосрочные отношения с ними.
Уникальное предложение
Главным принципом нашей деятельности является долгосрочное партнерство с каждым клиентом на основе лучших решений и инноваций. Наша цель – помочь земледельцам сделать их бизнес более прибыльным.